Roulement à rouleaux coniques à quatre rangées OD:447,675 mm/OD:444,5 mm/OD:438,023 mm/OD:469,9 mm/OD:457,098 mm
| Désignations | Dimensions des limites | Charges nominales de base | Masse (kg) | |||
| d | D | B | Cr | Cor | Référer. | |
| HM259047DGW/10/10D | 317,5 | 447.675 | 327.025 | 4730 | 10800 | 162 |
| M260149DW/10/10D | 330.2 | 444,5 | 301.625 | 3600 | 8800 | 129 |
| EE138131D/72/73XD | 330.302 | 438.023 | 247,65 | 3625 | 6400 | 98 |
| HM261049DW/10 | 333.375 | 469,9 | 342,9 | 4897 | 11400 | 188 |
| LM761649DW/10/10D | 343.052 | 457.098 | 254 | 2800 | 6900 | 110 |




